Путёвку в первый дивизион разыграли сборные Литвы и Японии.
15-21 декабря 2008 года. Румыния
Судьба первого места на турнира в Румынии определилась
в последнем туре. Сборной Литвы хватило бы просто не проиграв в
основное время японцам и они бы оформили себе путёвку в первый
дивизион.
Однако, сборная Японии, позволив сопернику первыми открыть счет на 9-й
минуте, к первому перерыву уже вела 3:1 и сохранила победный счет до
финальной сирены. Решающим стал гол Шуна Матсууары на 56-й минуте,
увеличивший преимущество молодежной командой из страны восходящего
солнца до 5:3, спустя всего 60 секунд после того, как литовцы сократили
дифицит до минимума.
Лучший хоккеист турнира: Тадас Кумелиаускас (Литва)
|
Результаты матчей
15.12.08. Южная Корея - Литва 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)
15.12.08. Сербия - Бельгия 2:6 (1:2, 1:1, 0:3)
15.12.06. Япония - Румыния 12:0 (1:0, 3:0, 8:0)
16.12.08. Литва - Бельгия 9:1 (2:0, 2:1, 5:0)
16.12.08. Япония - Южная Корея 4:5 (1:1, 1:3, 2:1)
16.12.08. Румыния - Сербия 2:3 ОТ (0:1, 1:0, 1:0, 0:1)
18.12.08. Япония - Сербия 11:1 (4:0, 3:1, 4:0)
18.12.08. Южная Корея - Бельгия 5:4 (0:1, 3:2, 2:1)
18.12.08. Литва - Румыния 8:1 (2:1, 4:0, 2:0)
19.12.08. Бельгия - Япония 1:13 (0:3, 0:5, 1:5)
19.12.08. Сербия - Литва 1:10 (0:3, 1:3, 0:4)
19.12.08. Румыния - Южная Корея 3:4 Б (2:1, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1)
21.12.08. Южная Корея - Сербия 4:3 Б (1:2, 0:1, 2:0, 0:0, 1:0)
21.12.08. Литва - Япония 4:5 (1:3, 1:0, 2:2)
21.12.08. Бельгия - Румыния 5:3 (2:2, 2:0, 1:1)
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ ТУРНИРА
1. Тадас Кумелиаускас (Литва) - 19 (9+10)
2. Повилас Веренис (Литва) - 18 (9+10)
3. Хиромичи Терао (Япония) - 13 (8+5)
4. Каролис Некрасевичус (Литва) - 10 (3+7)
5. Кента Сайто (Япония) - 9 (4+5)
ЛУЧШИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВРАТАРЕЙ ТУРНИРА
1. Артурас Кузмичиус (Литва) - 94.51 % (86 из 91), 1.80 г/м, 167:07 игровое время
2. Эместас Киулиус (Литва) - 92.73 % (51 из 55), 1.81 г/м, 132:53
3. Санг Яп Ли (Юж.Корея) - 91,76% (78 из 85), 3.36 г/м, 125:00
4. Хун Хо Хуанг (Юж.Корея) - 90.99% (101 из 111)), 3.27 г/м, 183:23
5. Рио Сасаки (Япония) - 89.66 % (52 из 58), 1.82 г/м, 198:10
Первая страничка молодежных чемпионатов мира 2009 года
|
|
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ТУРНИРА
|
Вратарь |
Санг Яп Ли |
Южная Корея |
Защитник |
Каролис Некрасевичус |
Литва |
Нападающий |
Терао Хиромичи |
Япония |
|
|