Канада Гл.тренер -Брент Саттер
Тренер - Крейг Хартсбург
Хоккеист |
П |
И |
Г |
П |
О |
Ш |
Комо Блэйк | 6 | н | 3 | 4 | 7 | 8 |
Бойд Дастин | н | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 |
Баркер Кэм | з | 6 | 2 | 4 | 6 | 18 |
Дауни Стив | н | 6 | 2 | 4 | 6 | 16 |
Бурдон Люк | з | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 |
Чипчура Кайл | н | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Болланд Дэйв | н | 6 | 3 | 2 | 5 | 14 |
Бланден Майкл | н | 6 | 2 | 3 | 5 | 8 |
Кольяно Эндрю | н | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 |
Пуйо Бенуа | н | 6 | 0 | 5 | 5 | 14 |
Рассел Крис | з | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Летанг Крис | з | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
О'Марра Райан | н | 6 | 0 | 2 | 2 | 18 |
Тэйвз Джонатан | н | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Пиатт Том | 6 | н | 1 | 0 | 1 | 16 |
Стаал Марк | з | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Парент Райан | з | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Латендресс Гильем6 | н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Покулок Саша | з | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бертрам Дэн | н | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Вратари | И | Ш | % | Г/И |
---|
Джастин Погге | 6 | 6 | 95.2 | 1.00 |
Деван Дубник | 0 | 0 | 00.00 | 0.00 |
|
Россия
Ст. тренер Михалев С. М.
Тренер Попов В. Ф.
Хоккеист |
П |
И |
Г |
П |
О |
Ш |
Евгений Малкин | н | 6 | 4 | 6 | 10 | 12 |
Алексей Емелин | з | 6 | 2 | 5 | 7 | 39 |
Николай Кулемин | н | 4 | 4 | 2 | 6 | 25 |
Илья Зубов | н | 6 | 2 | 4 | 6 | 10 |
Николай Лемтюгов | н | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Сергей Широков | н | 6 | 3 | 2 | 5 | 8 |
Александр Радулов | н | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Евгений Бирюков | з | 6 | 0 | 4 | 4 | 6 |
Роман Волошенко | н | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 |
Денис Бодров | з | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Энвер Лисин | н | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Геннадий Чурилов | н | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 |
Вячеслав Буравчиков | з | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Андрей Зубарев | з | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Александр Аксененко | з | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 |
Евгений Кетов | н | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Сергей Огородников | н | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Михаил Юньков | н | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Никита Никитин | з | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Кирилл Лямин | з | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Вратари | И | Ш | % | Г/И |
Антон Худобин | 5 | 11 | 93.29 | 2.20 |
Семен Варламов | 1 | 1 | 95.00 | 1.00 |
|
Финляндия Гл.тренер -Ханну Аравирта
Тренер Тимо Лехконен
Хоккеист |
П |
И |
Г |
П |
О |
Ш |
Лори Туконен | н | 7 | 3 | 7 | 10 | 0 |
Аки Сейтсонен | н | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 |
Пертту Линдгрен | н | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 |
Лори Корпикоски | н | 7 | 1 | 5 | 6 | 4 |
Теему Лааксо | з | 7 | 3 | 1 | 4 | 12 |
Тимо Сеппанен | з | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Джесси Дженсуу | н | 7 | 2 | 2 | 4 | 8 |
Джанне Колехмайнен | н | 7 | 2 | 1 | 3 | 14 |
Лео Комаров | н | 7 | 0 | 3 | 3 | 32 |
Ристо Корхонен | з | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Юхо Йокинен | з | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Томми Лейнонен | з | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 |
Микко Аликоски | н | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Хенрик Хейно | н | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Томас Синисало | н | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Яри Сайлио | н | 7 | 1 | 0 | 1 | 12 |
Петтери Виртанен | н | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Микко Лехтонен | н | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Матти Койстинен | з | 7 | 0 | 1 | 1 | 10 |
Эркка Леппянен | з | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Вратари | И | Ш | % | Г/И |
Туука Раск | 6 | 13 | 93.98 | 2.11 |
Карри Рамо | 1 | 6 | 86.50 | 6.21 |
|
США
Гл.тренер- Уэйт Кайл
Тренер - Майк Гиббонс
Хоккеист |
П |
И |
Г |
П |
О |
Ш |
Фил Кессел | н | 7 | 1 | 10 | 11 | 2 |
Крис Бурк | н | 7 | 7 | 1 | 8 | 12 |
Бобби Райн | н | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 |
Кевин Портер | н | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 |
Питер Мюллер | н | 7 | 2 | 4 | 6 | 26 |
Роб Шремп | н | 7 | 1 | 5 | 6 | 4 |
Джэк Джонсон | з | 7 | 1 | 5 | 6 | 45 |
Том Фритше | н | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 |
Эрик Джонсон | з | 7 | 1 | 3 | 4 | 18 |
Джэк Скилле | н | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Блэйк Уилер | н | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Джефф Паукович | н | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Брайн Ли | з | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Ти Джей Оши | н | 7 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Натан Дэвис | н | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Крис Батлер | з | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Тэйлор Чорни | з | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Натан Гербе | н | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Мэтт Нисканен | з | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Марк Митера | з | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Вратари | И | Ш | % | Г/И |
---|
Кори Шнайдер | 6 | 16 | 91.21 | 2.67 | Джефф Фрэзи | 1 | 5 | 85.29 | 5.00 |
|
Швеция
Гл.тренер -Тони Бенделин
Тренер -Роджер Роннберг
Хоккеист |
И |
Г |
П |
О |
Ш |
Никлас Бэкстрем | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 |
Никлас Бергфорс | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 |
Себастиан Карлссон | 6 | 3 | 3 | 6 | 8 |
Фредрик Петтерссон | 6 | 3 | 2 | 5 | 8 |
Йохан Рино | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 |
Джоннес Салмонссон | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Маттиас Ритола | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Оскар Хедман (з) | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Эрик Андерссон | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 |
Джонатан Гранстрём | 6 | 0 | 4 | 4 | 8 |
Робин Линдквист | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Тобиас Виклунд (з) | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Антон Акселссон | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Томми Варг(з) | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Никлас Андерссон (з) | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Петтер Уллман (з) | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Антон Стролман (з) | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Александер Эдлер (з) | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Оскар Санд | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Маттиас Хеллстрём | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари | И | Ш | % | Г/И |
---|
Даниэл Ларссон | 4 | 4 | 95.18 | 0.96 | Магнус Экерлунд | 2 | 7 | 84.78 | 3.50 |
| Чехия
Гл.тренер- Радим Рулик
Тренер -Ян Вотруба
Хоккеист | П |
И |
Г |
П |
О |
Ш |
Давид Крэйчи | н | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 |
Петр Пол | н | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Владимир Соботка | н | 6 | 2 | 2 | 4 | 33 |
Карел Громаш | н | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 |
Томаш Кана | н | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Ладислав Шмид | з | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Вацлав Мейдл | н | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Микал Бирнер | н | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Мартин Ханзал | н | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Роман Полак | з | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Ондрей Смах | з | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Петр Калуш | н | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Томаш Куделка | з | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Микаэль Фролик | н | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Зденек Бахенски | н | 6 | 0 | 1 | 1 | 10 |
Якуб Киндл | з | 6 | 0 | 1 | 1 | 10 |
Якуб Шиндл | н | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Микал Галуси | з | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юрий Тлусти | н | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ярослав Мразек | з | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Вратари | И | Ш | % | Г/И |
---|
Радек Фиала | 4 | 12 | 89.92 | 3.31 | Марек Шварц | 3 | 6 | 90.91 | 2.56 |
|
Швейцария Гл.тренер -Якуб Колликер
Тренер- Андреас Ритч
Хоккеист | П |
И |
Г |
П |
О |
Ш |
Матиас Йогги | з | 6 | 4 | 3 | 7 | 14 |
Маттиас Бибер | н | 6 | 0 | 7 | 7 | 10 |
Эрик Блум | з | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 |
Жульен Спрунгер | н | 6 | 2 | 3 | 5 | 12 |
Жульян Уолкер | н | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 |
Джурай Симек | н | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 |
Дарио Бюрглер | н | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 |
Симон Люти | з | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Стефан Мозер | н | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Янник Уэбер | з | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Александро Чиза | з | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Нико Сполидоро | н | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Рафаэль Диац | з | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Яник Стейнманн | н | 6 | 0 | 1 | 1 | 14 |
Фадри Лемм | н | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Джеремин Гайлланд | н | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кристофер Ривера | н | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стив Келленбергер | н | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Патрик Парати | з | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Клаудио Берчтолд | з | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Вратари | И | Ш | % | Г/И |
---|
Рето Берра | 6 | 14 | 90.97 | 2.34 | Дженони Леонардо | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 |
| Словакия Гл.тренер- Бронислав Шейбан
Тренер -Милан Янчушка
M |
Хоккеист | П |
И |
Г |
П |
О |
Ш |
1 |
Станислав Лашек | н | 6 | 6 | 3 | 9 | 8 |
2 |
Марек Заграпан | н | 6 | 2 | 5 | 7 | 18 |
3 |
Борис Валабик | з | 6 | 1 | 5 | 6 | 32 |
4 |
Андрей Секера | з | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 |
5 |
Джурай Грачик | н | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 |
6 |
Игорь Бачек | н | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 |
7 |
Томаш Петрушка | н | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 |
8 |
Владимир Михалек | з | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 |
9 |
Ладислав Шкурко | н | 6 | 2 | 0 | 2 | 16 |
10 |
Марек Хорски | н | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 |
11 |
Эрик Пиатак | н | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 |
12 |
Марек Бартануш | н | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
13 |
Давид Скокан | н | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
14 |
Джозеф Вагенхоффер | з | 4 | 0 | 1 | 1 | 27 |
15 |
Микал Коренко | з | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 |
Марсель Улехла | н | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
17 |
Джурай Микуш | н | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
18 |
Бранислав Лемесани | н | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
19 |
Мартин Грюндлинг | з | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
20 |
Филип Симка | з | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
М |
Вратари | И | Ш | % | Г/И |
---|
1 |
Михал Валент | 5 | 15 | 78.57 | 5.68 | 2 |
Владимир Ковач | 4 | 12 | 87.23 | 3.43 |
|
Латвия Гл. тренер -Знарок Олег
Тренер -Клиншов Александр
Хоккеист |
П |
И |
Г |
П |
О |
Ш |
Карсумс Мартиньш | н | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 |
Клюевский Юрий | н | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Саулиетис Каспарс | н | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 |
Мейя Гинтс | н | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Желубовскис Элвис | н | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Буллитис Эдуард | н | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 |
Аболиньш Андис | н | 6 | 1 | 1 | 2 | 2, |
Галвиньш Гунтис | з | 5 | 1 | 1 | 2 | 29 |
Скушка Мартиньш | н | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Сотниекс Кристапс | з | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Демитерс Ренарс | з | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 |
Даугавиньш Каспар | н | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Карклиньш Эдзус | н | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Печура Сергей | н | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Кулда Артур | з | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Грундманис Кришс | з | 6 | 0 | 1 | 1 | 10 |
Адамович Эдгарс | з | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Андерсонс Янис | з | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Хартманис Томс | н | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бартулис Оскар | з | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари | И | Ш | % | Г/И |
---|
Угис Авотиньш | 6 | 28 | 86.14 | 5.03 | Критапс Стигис | 1 | 2 | 81.82 | 4.61 |
| Норвегия Гл.тренер Петер Торесен
Тренер Андерс Блегеберг
Хоккеист |
П |
И |
Г |
П |
О |
Ш |
Матис Олимб | н | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 |
Матиас Тригг | н | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Деннис Свеум | з | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Кристиан Форсберг | н | 6 | 1 | 1 | 2 | 18 |
Мэтс Зуккарелло | н | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Мартин Скотт Хаген | н | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Мартин Рёймарк | н | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Ларс Лёккен Остил | з | 6 | 0 | 1 | 1 | 12 |
Эйрик Графсрённинген | з | 6 | 0 | 1 | 1 | 26 |
Фредрик Тинн | н | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Йонас Нигард | з | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Мариус Матисруд | н | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Мортен Ролстад | н | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Пер Фердинанд Стенсунд | н | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Никлас Роест | н | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Генрик Борг | з | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Йонас Холёс | з | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Йоаким Женсен | н | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Стиан Хейгард | н | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Александер Бонсаксен | з | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Вратари | И | Ш | % | Г/И |
---|
Ларс Хауген | 4 | | 86.5 | 5.72 | Рубен Смит | 3 | | 88.0 | 5.68 |
|