М
|
ГР. А |
И
|
В
|
Н
|
П
|
Ш
|
О
|
1
|
Россия |
4 |
3 |
0 |
1 |
21-9 |
6 |
2
|
Чехия |
4 |
3 |
0 |
1 |
16-9 |
6 |
3
|
США |
4 |
2 |
0 |
2 |
15-16 |
4 |
4
|
Швейцария |
4 |
1 |
0 |
3 |
12-17 |
2 |
5
|
Белоруссия |
4 |
1 |
0 |
3 |
9-22 |
2 |
М
|
ГР.В |
И
|
В
|
Н
|
П
|
Ш
|
О
|
1
|
Канада |
4 |
4 |
0 |
0 |
32-5 |
8 |
2
|
Швеция |
4 |
2 |
0 |
2 |
14-13 |
4 |
3
|
Финляндия |
4 |
2 |
0 |
2 |
10-15 |
4 |
4
|
Словакия |
4 |
2 |
0 |
2 |
10-10 |
4 |
5
|
Германия |
4 |
0 |
0 |
4 |
1-24 |
0 |
|
Подгруппа А. 25.12.2004. Белоруссия - Чехия 2:7 (0:1, 1:2, 1:4)
25.12.2004. Россия - США 4:5 (3:3, 1:2, 0:0)
26.12.2004. Швейцария - Белоруссия 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
27.12.2004. Чехия - Россия 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
27.12.2004. США - Швейцария 6:4 (1:0, 1:0, 4:4)
28.12.2004. Россия - Белоруссия 7:2 (3:0, 1:1, 3:1)
29.12.2004. Чехия - Швейцария 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
29.12.2004. Белоруссия - США 5:3 (2:1, 3:1, 0:1)
30.12.2004. Швейцария - Россия 1:6 (0:2, 1:2, 0:2)
30.12.2004. США - Чехия 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
подробнее
Подгруппа В. 25.12.2004. Словакия - Канада 3:7 (0:2, 2:3, 1:2)
25.12.2004. Германия - Финляндия 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
26.12.2004. Швеция - Германия 6:0 (1:0, 1:0, 4:0)
27.12.2004. Канада - Швеция 8:1 (1:1, 4:0, 3:0)
27.12.2004. Финляндия - Словакия 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
28.12.2004. Германия - Канада 0:9 (0:4, 0:2, 0:3)
29.12.2004. Финляндия - Швеция 5:4 (0:2, 1:2, 4:0)
29.12.2004. Словакия - Германия 5:0 (3:0, 0:0, 2:0)
30.12.2004. Канада - Финляндия 8:1 (2:0, 5:0, 1:1)
30.12.2004. Швеция - Словакия 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
подробнее
За 7-10 места
01.01.2005. Швейцария - Германия 5:0 (0:0, 3:0, 2:0)
02.01.2005. Словакия - Белоруссия 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)
03.01.2005. Белоруссия - Германия 3:4 (2:1, 1:1, 0:2)
03.01.2005. Словакия - Швейцария 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)
подробнее
М
|
Команды |
И
|
В
|
Н
|
П
|
Ш
|
О
|
7 |
Словакия |
3 |
3 |
0 |
0 |
10-3 |
6 |
8 |
Швейцария |
3 |
2 |
0 |
1 |
12-3 |
4 |
9 |
Германия |
3 |
1 |
0 |
2 |
4-13 |
2 |
10 |
Белоруссия |
3 |
0 |
0 |
3 |
4-11 |
0 |
|
1/4 финала.01.01.2005. Чехия - Финляндия 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
01.01.2005. Швеция - США 2:8 (1:1, 1:2, 0:5)
подробнее
1/2 финала.02.01.2005. Канада - Чехия 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)
02.01.2005. Россия - США 7:2 (3:2, 0:0, 4:0)
подробнее
Финал.
03.01.2005. За 5 место. Швеция - Финляндия 3:4 ОТ (1:1, 1:0, 1:2, 0:1)
04.01.2005. За 3 место. Чехия - США 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
04.01.2005. За 1 место. Канада - Россия 6:1 (2:1, 4:0, 0::0)
подробнее