М
|
ГР. А |
И
|
В
|
Н
|
П
|
Ш
|
О
|
1
|
США |
4 |
4 |
0 |
0 |
21-4 |
8 |
2
|
Словакия |
4 |
2 |
1 |
1 |
9-7 |
5 |
3
|
Россия |
4 |
2 |
1 |
1 |
11-10 |
5 |
4
|
Швеция |
4 |
1 |
0 |
3 |
13-10 |
2 |
5
|
Австрия |
4 |
0 |
0 |
4 |
1-24 |
0 |
М
|
ГР.В |
И
|
В
|
Н
|
П
|
Ш
|
О
|
1
|
Канада |
4 |
4 |
0 |
0 |
25-4 |
8 |
2
|
Финляндия |
4 |
3 |
0 |
1 |
19-6 |
6 |
3
|
Чехия |
4 |
2 |
0 |
2 |
14-9 |
4 |
4
|
Швейцария |
4 |
1 |
0 |
3 |
14-11 |
2 |
5
|
Украина |
4 |
0 |
0 |
4 |
1-423 |
0 |
|
Подгруппа А. 26.12.2003. Словакия - Россия 2:2 (0:1, 1:0, 1:1)
26.12.2003. Австрия - США 0:8 (0:2, 0:3, 0:3)
27.12.2003. Швеция - Австрия 7:0 (1:0, 1:0, 5:0)
28.12.2003. США - Словакия 5:0 (1:0, 1:0. 3:0)
28.12.2003. Россия - Швеция 5:3 (2:0, 0:2, 3:1)
29.12.2003. Автрия - Россия 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
30.12.2003. США - Швеция 4:3 (2:0, 1:2, 1:1)
30.12.2003. Словакия - Австрия 6:0 (1:0, 4:0, 1:0)
31.12.2003. Россия - США 1:4 (0:3, 0:1, 1:0)
31.12.2003. Швеция - Словакия 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
подробнее
Подгруппа В. 26.12.2003. Чехия - Украина 8:0 (4:0, 4:0, 0:0)
26.12.2003. Канада - Финляндия 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
27.12.2003. Швейцария - Украина 11:0 (3:0, 5:0, 3:0)
28.12.2003. Канада - Швейцария 7:2 (3:1, 1:0, 3:1)
28.12.2003. Финляндия - Чехия 3:2 (0:2, 1:0, 2:0)
29.12.2003. Украина - Канада 0:10 (0:3, 0:6, 0:1)
30.12.2003. Швейцария - Чехия 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
30.12.2003. Украина - Финляндия 1:14 (0:4, 1:4, 0:6)
31.12.2003. Чехия - Канада 2:5 (0:3, 1:2, 1:0)
31.12.2003. Финляндия - Швейцария 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
подробнее
За 7-10 места
02.01.2004. Швеция - Украина 4:0 (0:0. 3:0, 1:0)
02.01.2004. Швейцария - Австрия 6:2 (3:1, 3:1, 0:0)
03.01.2004. Австрия - Украина 2:2 (1:1, 1:0, 0:1)
03.01.2004. Швеция - Швейцария 4:3 (0:1, 2:2, 2:0)
подробнее
М
|
Команды |
И
|
В
|
Н
|
П
|
Ш
|
О
|
7 |
Швеция |
3 |
3 |
0 |
0 |
15-3 |
6 |
8 |
Швейцария |
3 |
2 |
0 |
1 |
20-6 |
4 |
9 |
Австрия |
3 |
0 |
1 |
2 |
4-15 |
1 |
10 |
Украина |
3 |
0 |
1 |
2 |
2-17 |
1 |
|
1/4 финала.02.01.2004. Финляндия - Россия 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)
02.01.2004. Словакия - Чехия 2:4 (1:1, 1:3, 0:0)
подробнее
1/2 финала.03.01.2004. Канада - Чехия 7:1 (2:1, 1:0, 4:0)
03.01.2004. США - Финляндия 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
подробнее
Финал.
04.01.2004. За 5-6 места. Словакия - Россия 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)
05.01.2004. За 3-4 места. Финляндия - Чехия 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)
05.01.2004. За 1-2 места. Канада - США 3:4 (1:1, 2:0, 0:3)
подробнее