Россия
Тренеры: Рафаил Ишматов, Сергей Герсонский, Валентин Гуреев.
Хоккеист |
П |
И |
Г |
П |
О |
Ш |
Игорь Григоренко | н | 6 | 6 | 4 | 10 | 4 |
Юрий Трубачев | н | 6 | 3 | 7 | 10 | 2 |
Александр Пережогин | н | 6 | 3 | 6 | 9 | 4 |
Александр Полушин | н | 6 | 2 | 6 | 8 | 4 |
Андрей Таратухин | н | 6 | 2 | 6 | 8 | 8 |
Александр Овечкин | н | 6 | 6 | 1 | 7 | 4 |
Кирилл Кольцов | з | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 |
Алексей Кайгородов | н | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Федор Тютин | з | 6 | 0 | 3 | 3 | 12 |
Сергей Аншаков | н | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Михаил Любушин | з | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Константин Корнеев | з | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Денис Гребешков | з | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Тимофей Шишканов | н | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Евгений Артюхин | н | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Николай Жердев | н | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Дмитрий Фахрутдинов | з | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Максим Кондратьев | з | 6 | 0 | 1 | 1 | 14 |
Денис Ежов | з | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Дмитрий Пестунов | н | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Вратари | И | Ш | % | Г/И |
---|
Андрей Медведев | 5 | 9 | 91.67 | |
Константин Барулин | 1 | 1 | 96.67 | |
|
Канада
Тренеры: Марк Хэбшейд, Марио Дюроше, Майк Келли.
Хоккеист |
П |
И |
Г |
П |
О |
Ш |
Карло Колаиково | з | 6 | 1 | 9 | 10 | 2 |
Пьер Паренто | н | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 |
Иэн Уайт | з | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 |
Брукс Лайк | н | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 |
Скотти Апшолл | н | 6 | 4 | 1 | 5 | 18 |
Марк-Пьер Бушар | н | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 |
Карл Уэллвуд | н | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 |
Джоффри Лупул | н | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
Дерек Рой | н | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Джей МакКлемент | н | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Мэттью Стаян | н | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Грегори Кэмпбелл | н | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Джорден Туту | н | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Джефф Войвитка | з | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Брендэн Белл | з | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Стив Эминджер | з | 6 | 0 | 2 | 2 | 16 |
Натан Печ | з | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Александр Рупо | з | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Бойд Гордон | н | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Даниэль Пай | н | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Вратари | И | Ш | % | Г/И |
---|
Марк-Андре Флери | 5 | 7 | 92.79 | |
Давид ЛеНеву | 2 | 4 | 84.00 | |
|
Финляндия
Тренеры: Эркка Вестерлунд,
Ристо Дуфва.
Хоккеист |
П |
И |
Г |
П |
О |
Ш |
Микко Рууту | н | 7 | 2 | 8 | 10 | 6 |
Юсси Йокинен | н | 7 | 6 | 2 | 8 | 2 |
Шон Бергенхейм | н | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 |
Йони Питканен | з | 7 | 1 | 5 | 6 | 0 |
Томи Мяки | н | 7 | 2 | 2 | 4 | 27 |
Йессе Ниинимяки | н | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Матти Ахо | н | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Хенрик Юнтунен | н | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Томас Иммонен | н | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Томи Сюкке | н | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Топи Яакола | з | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Юсси Тимонен | з | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Томас Микконен | н | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Тему Яяскяйнен | з | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Матти Нятянен | н | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Валлтери Филлпула | н | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Юха Лехтисало | н | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Микко Калтева | з | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Янне Ялсавааара | з | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Юха Фагерстедт | н | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Вратари | И | Ш | % | Г/И |
---|
Кари Лехтонен | 6 | 13 | 92.26 | |
Томас Ниссинен | 1 | 2 | 93.55 | |
|
США
Главный тренер - ВАЙРО Лу
Тренеры – ХАСТИНГС Майк,РОЛСТОН Рон, ЗАУЭР Джефф
Хоккеист |
П |
И |
Г |
П |
О |
Ш |
ПАРИЗЕ Зак | н | 7 | 4 | 4 | 8 | 4 |
КЕСЛЕР Райн | н | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 |
ХИТТИНС Кристофер | н | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 |
УИТНЙ Раиан | з | 7 | 1 | 4 | 5 | 14 |
БРАУН Дастин | н | 7 | 2 | 2 | 4 | 10 |
ХЕЛМИНЕН Дуайт | н | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 |
ВИСНЕВСКИ Джеймс | з | 7 | 0 | 4 | 4 | 6 |
ТАЛЛАКСОН Бзрри | н | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 |
СУТЕР Райан | з | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 |
НЮСТРЕМ Эрик | н | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
ГАЙЕР Джино | н | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
О'САЛЛИВАН Патрик | н | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 |
ДЖОНС Мэтт | з | 7 | 0 | 3 | 3 | 6 |
МАККОННЕЛЛ Брайан | н | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
ШЭННОН Райан | н | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 |
СТЕРЛИНГ Бретт | н | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 |
СТЮАРТ Марк | з | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
ГРИН Мэтт | з | 7 | 0 | 1 | 1 | 34 |
ГЛИСОН Тим | з | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МУР Грег | н | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари | И | Ш | % | Г/И |
---|
Джимми Хоуард | 3 | 8 | 80.00 | |
Роберт Гопферт | 7 | 10 | 93.71 | |
|
Словакия
Главный тренер –Роберт ШПИЧАК
Тренер – Йозеф ФРЮХАУФ
Хоккеист |
П |
И |
Г |
П |
О |
Ш |
СЛОБОДА Карол | з | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 |
ШПИРКО Ратспав | н | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 |
ПОГАНКА Игор | н | 6 | 1 | 4 | 5 | 14 |
ЛИПКА Растя | н | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 |
КОКАВЕЦ Михал | н | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 |
ВАЖАН Михал | н | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
КОЛОЖВАРЫ Иван | н | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
СТЕГЛИК Рихард | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 |
СИКОРА Юрай | н | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
ЛУКАЧ Михал | н | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 |
ЗАГОРА Антон | н | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 |
МАРОНЬ Оливер | э | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
ВАЛАХ Станислав | н | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ВАРГА Милан | з | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
САЛИИ Самир | н | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
ТРОЛИГА Томаш | н | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
ГРАНЯК Доминик | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 |
МАЧЕК Петер | з | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЮРЧИНА Мипаи | з | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СЛОВАК Томаш | з | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари | И | Ш | % | Г/И |
Петер Шевела | 5 | 7 | 93.33 | |
Яи Хован | 3 | 7 | 85.42 | |
|
Чехия
Главный тренер - ХОЛИК Ярослав
Тренер - КАЛОУС Иржи
Хоккеист |
П |
И |
Г |
П |
О |
Ш |
ГУДЛЕР Иржи | н | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 |
КРАЙИЧЕК Лукаш | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 |
МИХАЛЕК Милан | н | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 |
КЛЕПИШ Якуб | н | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 |
ФЛЕЙШМАНН Томаш | н | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
ХМЕЛИРЖ Лукаш | э | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
ПУНЧОХАРЖ Петр | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
ТУРОНЬ Давид | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 |
ДОМИН Петр | н | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
НОВОТНЫ Иржи | н | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
ТАТИЧЕК Петр | н | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
КОРЕЙС Якуб | н | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МИЦКА Томаш | н | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВОНДРАЧЕК Роман | н | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ДВОРЖАК Петр | н | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
НОВАК Збынек | н | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ТОМС Мартин | э | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СВОБОДА Иржи | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КОЛДА Ладислав | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГОЛУБ Ян | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Вратари | И | Ш | % | Г/И |
Менсатор Лукаш | 3 | 3 | 89.29 | |
Фалтер Мартин | 5 | 10 | 90.00 | |
|
Швейцария
Генеральный менеджер - МАЦЦЕТТИ Роберто
Главный тренер - КЕЛЛИКЕР Якоб
Хоккеист |
П |
И |
Г |
П |
О |
Ш |
БЕРЧИ Патрик | н | 6 | 6 | 4 | 10 | 0 |
АМБЮЛЬ Андрее | н | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 |
РОМИ Кевин | н | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 |
БЛИНДЕНБАХЕР Севрен | н | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 |
КРИСТЕН Грегори | н | 6 | 1 | 4 | 5 | 10 |
РАМХОПЬТ Тим | з | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 |
ФОРСТЕР Бит | з | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 |
НОЙЕНШВАНДЕР Карип | н | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 |
БЮЛЕР Сирилл | н | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 |
ШНИДЕР Штефан | и | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
ПЕТЕР Эмануэль | н | 6 | 0 | 2 | 2 | 14 |
ГЛООР Кевин | н | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
ДЕЛЛЕНБАХ Йорг | з | 6 | 1 | 0 | 1 | 12 |
СТАНЧЕСКУ Виктор | н | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
КОКЦ Флориан | н | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
БАУМГАРТНЕР Лукас | з | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
ФУРРЕР Филипп | з | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ТАЛЛАРИНИ Алан | з | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 |
ЛЕММ Романо | н | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ГЕРБЕР Роланд | н | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Вратари | И | Ш | % |
Г/И |
Манцато Даниэль | 2 | 5 | 87.50 | |
Штефан Тобиас | 4 | 14 | 86.14 | |
|
Швеция
Главный тренер - ЛАРССОН Пео
Тренеры - КАРЛЬСТРЕМ Еран
Хоккеист |
П |
И |
Г |
П |
О |
Ш |
НИЛЬССОН Роберт | н | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 |
СТЕЕН Александр | н | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 |
ХАГОС Яред | н | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 |
ЛИНДСТРЕМ Йоаким | н | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 |
ЯМТИН Андреас | н | 6 | 1 | 4 | 5 | 10 |
ЭРИКССОН Фредрик | н | 6 | 0 | 4 | 4 | 10 |
ФАЛК Андреас | н | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
СКУУГ Симон | з | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 |
БЕК Маттиас | н | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
ПАУЛЬССОН Маркус | н | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 |
ВАЛЬДИКС Андреас | н | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
ЭНСТРЕМ Тобиас | з | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 |
БЯРНХЬЕЛЬМ Патрик | з | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
АНДЕРССОН Адам | э | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
ШЕСТРЕМ Фредрмк | н | 4 | 0 | 1 | 1 | 14 |
ЛЕЕТМА Юнас | з | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 |
ПЕРССОН Андрее | н | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
АЛЬМТУРП Юнас | н | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
АГУ Юхан | з | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ХАНССОН Матс | з | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Вратари | И | Ш |
% |
Г/И |
Фагерстрем Матиас | 2 | 13 | 80.60 | |
Зайковски Михал | 4 | 12 | 87.37 | |
|
Германия
Главный тренер – Хефнер Эрнст
Тренер – Майстер Руперт
Хоккеист |
П |
И |
Г |
П |
О |
Ш |
УЛЛЬМАНН Кристоф | н | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 |
ГОЧ Марцап | н | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
ШАУЭР Штефан | з | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 |
ЗАЙДЕНБЕРГ Янник | н | 6 | 1 | 1 | 2 | 12 |
МЕНАУЭР Йозеф | Н | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
ВРОБЕЛЬ Дирк | з | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 |
СУЛЬЦЕР Александр | з | 6 | 0 | 2 | 2 | 14 |
ЗАЙЛЛЕР Макс | н | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
ХОСПЕЛЬТ Кай | н | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
БАРТА Александр | н | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
ГРИГЕЛЬ Адриан | н | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
ДАННЕР Давид | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
ВИЛЬГЕЛЬМ Штефан | з | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
ПЕТЕРМАНН Фепикс | з | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
БАРТПЙК Роверт | з | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ВАЛЬТЕР Мартин | з | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ХИНТЕРШТОКЕР Мартини | н | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МЕНГЕ Даниэль | н | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БАРЦ Бенджамин | н | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
КИНК Маркус | н | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Вратари | И | Ш |
% |
Г/И |
Эелехнер Патрик | 3 | 3 | 95.38 | |
Петцольд Дмитрий | 5 | 21 | 86.96 | |
|
Белоруссия
Главный тренер - МЕЛЕНЧУК Владимир
Тренеры - ШУМИДУБ Александр, ЗАХАРОВ Михаил
Хоккеист |
П |
И |
Г |
П |
О |
Ш |
КАРАГА Вадим | Н | 6 | 2 | 2 | 4 | 14 |
КОСТИЦЫН Андрей | Н | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
ЮДИН Дмитрий | З | 6 | 0 | 2 | 2 | 12 |
ГРАБОВСКИЙ Михаил | Н | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 |
КУЛАКОВ Александр | Н | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 |
ЗАХАРОВ Константин | Н | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
ГОРБОВОЙ Василий | Н | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ЖИДКИХ Александр | Н | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
КУЦЕВИЧ Павел | Н | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
ВОЛКОВ Артем | Н | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 |
ДЕНИСОВ Владимир | З | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
ПАРАХОНЬКО Дмитрий | З | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 |
ХОМКО Сергей | Н | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЕРАШОВ Алексей | Н | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
КАШТАНОВ Евгений | Н | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ГЛИНКИН Артем | З | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
КОРШУНОВ Андрей | З | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
КАЗАЧОК Андрей | З | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ВАРИВОНЧИК Анатолий | З | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ДУРНОВ Константин | З | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Вратари | И |
Ш |
% |
Г/И |
Роговский Сергей | 2 | 7 | 85.11 | |
Камович Дмитрий | 5 | 30 | 84.46 | |
|