М
|
ГР. А |
И
|
В
|
Н
|
П
|
Ш
|
О
|
1
|
Россия |
4 |
4 |
0 |
0 |
21-7 |
8 |
2
|
США |
4 |
3 |
0 |
1 |
15-9 |
6 |
3
|
Словакия |
4 |
2 |
0 |
2 |
15-8 |
4 |
4
|
Швейцария |
4 |
1 |
0 |
3 |
10-15 |
2 |
5
|
Белоруссия |
4 |
0 |
0 |
4 |
6-28 |
0 |
М
|
ГР.В |
И
|
В
|
Н
|
П
|
Ш
|
О
|
1
|
Канада |
4 |
4 |
0 |
0 |
21-6 |
8 |
2
|
Финляндия |
4 |
2 |
1 |
1 |
12-9 |
5 |
3
|
Чехия |
4 |
2 |
1 |
1 |
8-7 |
5 |
4
|
Швеция |
4 |
1 |
0 |
3 |
12-16 |
2 |
5
|
Германия |
4 |
0 |
0 |
4 |
3-18 |
0 | |
Подгруппа А.
26.12.2002. Белоруссия - Швейцария 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)
26.12.2002. США - Россия 1:5 (0:2, 1:2, 0:1)
27.12.2002. Словакия - Белоруссия 11:1 (3:1, 4:0, 4:0)
28.12.2002. Швейцария - США 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)
28.12.2002. Россия - Словакия 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
29.12.2002. Белоруссия - Россия 1:5 (0:2, 1:2, 0:1)
30.12.2002. США - Белоруссия 8:2 (4:0, 3:1, 1:1)
30.12.2002. Швейцария - Словакия 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)
31.12.2002. Словакия - США 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)
31.12.2002. Россия - Швейцария 7:5 (2:1, 3:2, 2:2)
подробнее
Подгруппа В.
26.12.2002. Германия - Финляндия 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)
26.12.2002. Швеция - Канада 2:8 (0:2, 2:2, 0:4)
27.12.2002. Чехия - Германия 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
28.12.2002. Канада - Чехия 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
28.12.2002. Финляндия - Швеция 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)
29.12.2002. Германия - Канада 1:4 (1:0, 0:3, 0:1)
30.12.2002. Швеция - Германия 7:2 (3:0, 3:1, 1:1)
30.12.2002. Финляндия - Чехия 2:2 (0:0, 1:1, 1:1)
31.12.2002. Чехия - Швеция 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
31.12.2002. Канада - Финляндия 5:3 (1:1, 3:2, 1:0)
подробнее
За 7-10 места
02.01.2003. Швейцария - Германия 6:2 (2:0, 3:2, 1:0)
03.01.2003. Швеция - Белоруссия 5:4 (3:1, 0:2, 2:1)
04.01.2003. Швеция - Швейцария 3:5 (1:2, 1:2, 1:1)
04.01.2003. Германия - Белоруссия 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
подробнее
М
|
Команды |
И
|
В
|
Н
|
П
|
Ш
|
О
|
7 |
Швейцария |
3 |
3 |
0 |
0 |
15-7 |
6 |
8 |
Швеция |
3 |
2 |
0 |
1 |
15-11 |
4 |
9 |
Германия |
3 |
1 |
0 |
2 |
8-13 |
2 |
10 |
Белоруссия |
3 |
0 |
0 |
3 |
6-13 |
0 |
|
1/4 финала.02.01.2003. США - Чехия 4:3 (2:0, 2:2, 0:1)
02.01.2003. Финляндия - Словакия 6:0 (3:0, 3:0, 0:0)
подробнее
1/2 финала.03.01.2003. Россия - Финляндия 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)
03.01.2003. Канада - США 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
подробнее
Финал.
За 5-6 места. 04.01.2003. Словакия - Чехия 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
За 3-4 места. 05.01.2003. Финляндия - США 3:2 (2:0, 1:0, 0:2)
За 1-2 места. 05.01.2003. Канада - Россия 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)
подробнее