Россия
Тренеры: Владимир Плющев,
Сергей Герсонский, Николай Толстиков.
Хоккеист |
П |
И |
Г |
П |
О |
Ш |
Александр Фролов | н | 7 | 6 | 2 | 8 | 4 |
Станислав Чистов | н | 7 | 4 | 4 | 8 | 0 |
Юрий Трубачев | н | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 |
Александр Полушин | н | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 |
Антон Волченков | з | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 |
Игорь Князев | з | 7 | 2 | 1 | 3 | 35 |
Александр Свитов | н | 5 | 2 | 1 | 3 | 43 |
Денис Гребешков | з | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Игорь Григоренко | н | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Сергей Соин | н | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Владимир Корсунов | з | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Иван Непряев | н | 7 | 0 | 2 | 2 | 14 |
Андрей Таратухин | н | 7 | 0 | 2 | 2 | 37 |
Александр Суглобов | н | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Федор Тютин | з | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Максим Кондратьев | з | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Андрей Заболотнев | з | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Руслан Зайнуллин | н | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Александр Пережогин | н | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Владимир Сапожников | з | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Вратари |
И |
Ш |
% |
Г/И |
Андрей Медведев | 6 | 12 | 90.55 | |
Сергей Мыльников | 3 | 2 | 95.35 | |
|
Канада
Тренеры: Стэн Бутлер,
Марк Хэбшейд, Майк Келли.
Хоккеист |
П |
И |
Г |
П |
О |
Ш |
Майк Каммаллери | н | 7 | 7 | 4 | 11 | 10 |
Брэд Бойез | н | 7 | 5 | 4 | 9 | 8 |
Джаред Олин | н | 7 | 4 | 5 | 9 | 4 |
Чук Кобасев | н | 7 | 5 | 1 | 6 | 2 |
Брайн Сутерби | н | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 |
Стив Отт | н | 7 | 3 | 3 | 6 | 8 |
Скотти Апшолл | н | 7 | 3 | 3 | 6 | 10 |
Гарз Мюррей | н | 7 | 3 | 3 | 6 | 12 |
Джеррет Столл | н | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 |
Стефен Уизз | н | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 |
Джейсон Спецца | н | 7 | 0 | 4 | 4 | 8 |
Рик Нэш | н | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Дэн Хамхьюз | з | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 |
Карло Колаиково | з | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Джей Макклемент | н | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Ник Шульц | з | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Джей Боумистер | з | 7 | 0 | 2 | 2 | 10 |
Назен Пиш | з | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Марк Поповик | з | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Джей Харрисон | з | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Вратари |
И |
Ш |
% |
Г/И |
Паскаль Леклэйр | 5 | 9 | 93.71 | |
Михауд Оливер | 2 | 5 | 92.42 | |
|
Финляндия
Тренеры: Еркка Вестерлунд,
Ристо Дуфва.
Хоккеист |
П |
И |
Г |
П |
О |
Ш |
Юсси Йокинен | н | 7 | 2 | 6 | 8 | 2 |
Яркко Иммонен | н | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 |
Тони Койвисто | н | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 |
Микко Койву | н | 7 | 1 | 5 | 6 | 4 |
Томо Рууту | н | 7 | 4 | 1 | 5 | 10 |
Томас Пилман | н | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Йони Питканен | з | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Теро Мяяття | з | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Юри Марттинен | з | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 |
Маркус Сейкола | з | 7 | 1 | 2 | 3 | 16 |
Микко Канкаанперя | н | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Йони Юли-Торкко | н | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Томи Маки | 7 | н | 1 | 0 | 1 | 0 |
Пекка Сааренхеймо | н | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Янне Йокила | н | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Шон Бергенгейм | н | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Ким Хиршовиц | н | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Олли Малмиваара | з | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Топи Яакола | з | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Микко Витанен | з | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Вратари |
И |
Ш |
% |
Г/И |
Кари Лехтонен | 6 | 7 | 94.31 | |
Юха Куокканен | 1 | 1 | 93.75 | |
|
Швейцария
Главный тренер - Якоб Келликер
Тренер - Кристиан Вебер
Хоккеист |
П |
И |
Г |
П |
О |
Ш |
Томас Нюссли | н | 7 | 3 | 3 | 6 | 29 |
Тибо Монне | н | 7 | 3 | 2 | 5 | 14 |
Патрик Барчи | н | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Андре Амбюль | н | 7 | 1 | 3 | 4 | 16 |
Андреас Каменцинд | н | 7 | 2 | 1 | 3 | 12 |
Бит Гербер | з | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Свен Хельфенштайн | н | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Рэто Раффайнер | н | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Бит Форстер | з | 7 | 0 | 2 | 2 | 10 |
Раффаэле Заннитц | н | 7 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Томас Дерунс | н | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Дени Барчи | н | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Фабиан Суттер | н | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Тим Рамхольт | з | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Рене Бак | з | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Северин Блинденбахер | з | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Иорг Далленбах | з | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Лукас Баумгартнер | з | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лукас Гербер | з | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Эмануэль Петер | н | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Вратари |
И |
Ш |
% |
Г/И |
Тобиас Штефан | 6 | 20 | 89.90 | |
Матиас Шодер | 1 | 0 | 100.00 | |
|
США
Главный тренер - Кейт Эллэйн
Тренеры - Ред Гендрон, Джеймс Джонсон
Хоккеист |
П |
И |
Г |
П |
О |
Ш |
Кристофер Хиггинс | н | 7 | 4 | 2 | 6 | 6 |
Райан Холлвег | н | 7 | 2 | 3 | 5 | 33 |
Ричард Умбергер | н | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 |
Джеймс Слейтер | н | 7 | 1 | 4 | 5 | 8 |
Бенджамин Ивз | н | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 |
Чэд Ларос | н | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Кристофер Вернарски | н | 7 | 2 | 2 | 4 | 18 |
Дастин Браун | н | 7 | 1 | 3 | 4 | 10 |
Роб Глобке | н | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Райан Уитни | з | 7 | 1 | 2 | 3 | 20 |
Бретт Лебда | з | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Кейт Баллард | з | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Майк Комисарек | з | 7 | 0 | 2 | 2 | 14 |
Дуайт Хелминен | н | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Грег Джонсон | н | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Эрик Райтц | з | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 |
Джозеф Хоуп | з | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Брюс Лампман | з | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Эрик Нюстрем | н | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари |
И |
Ш |
% |
Г/И |
Джэйсон Бакашихуа | 7 | 20 | 89.13 | |
Дуайт Лабросс | 0 | 0 | 00.00 | 0.0 |
|
Швеция
Главный тренер - Бу Леннартссон
Тренер - Микаэль Тиселль
Хоккеист |
П |
И |
Г |
П |
О |
Ш |
Магнус Хедлунд | з | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 |
Даниэль Видинг | н | 7 | 3 | 2 | 5 | 8 |
Юнас Нурдквист | н | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 |
Андреас Ямтин | н | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 |
Иерген Сундквист | з | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Ларс Юнссон | з | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 |
Яред Хагос | н | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Джоэль Лундквист | н | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Мартин Самуэльссон | н | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Петер Эберг | н | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Тим Эрикссон | н | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Даниэль Херманссон | н | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Юхан Эйдепальм | з | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Пэр Бэкер | н | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Адам Андерссон | з | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Пер Хельмерссон | з | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Стаффан Крунвалль | з | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Фредрик Сестрем | н | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ларс Карлссон | н | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Густав Гресберг | н | 7 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Вратари |
И |
Ш |
% |
Г/И |
Генрик Ландквист | 7 | 15 | 90.63 | |
Джимми Даниэльссон | 0 | 0 | 00.00 | 0.00 |
|
Чехия.
Главный тренер - Ярослав Холик
Тренер - Павел Гинек
Хоккеист |
П |
И |
Г |
П |
О |
Ш |
Алеш Хемский | н | 7 | 3 | 6 | 9 | 6 |
Томаш Плеканец | н | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 |
Мирослав Блатяк | з | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 |
Милослав Горжава | н | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 |
Лукаш Крайичек | з | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 |
Иржи Гудлер | н | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Мартин Подлешак | н | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Михал Вондрка | н | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 |
Ярослав Скленарж | н | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Ян Ганзлик | з | 7 | 1 | 1 | 2 | 29 |
Иржи Новотны | н | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Филип Новак | з | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Петр Хвойка | з | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Лукаш Поживил | з | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Либор Устрнул | з | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Петр Пруха | н | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Франтишек Лукеш | н | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ян Богач | н | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Иржи Якеш | н | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Томаш Мойжиш | з | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Вратари | И | Ш |
% |
Г/И |
Лукаш Гроне | 6 | 12 | 89.66 | |
Михал Фикрт | 1 | 3 | 85.71 | |
|
Словакия
Главный тренер - Юлиус Шуплер
Тренер - Милан Скокан
Хоккеист |
П |
И |
Г |
П |
О |
Ш |
Марек Сватош | н | 7 | 7 | 1 | 8 | 6 |
Томаш Копецкий | н | 7 | 3 | 5 | 8 | 22 |
Игор Поганка | н | 7 | 0 | 5 | 5 | 6 |
Иван Коложвары | н | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Томаш Оравец | н | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Станислав Гудец | з | 7 | 1 | 1 | 2 | 14 |
Милан Юрчина | з | 7 | 1 | 1 | 2 | 14 |
Лукаш Велебни | з | 7 | 1 | 1 | 2 | 18 |
Мирослав Кристин | н | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Петер Голечко | н | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Петер Гайдош | н | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Михал Махо | н | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Томаш Яшко | н | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Томаш Малец | з | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Петер Фрюхауф | з | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Рихард Стеглик | з | 7 | 0 | 1 | 1 | 10 |
Карол Слобода | з | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Радован Слобода | з | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Михал Коларжик | н | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Франтишек Складани | н | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Вратари |
И |
Ш |
% |
Г/И |
Питер Гамерлик | 4 | 8 | 92.08 | |
Питер Будай | 4 | 11 | 91.91 | |
|
Белоруссия
Главный тренер - Владимир Меленчук
Тренер - Александр Шумидуб
Хоккеист |
П |
И |
Г |
П |
О |
Ш |
Андрей Костицын | н | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Дмитрий Мелешко | н | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Василий Горбовой | н | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Константин Захаров | н | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Александр Кулаков | н | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Артем Сенькевич | н | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Артем Глинкин | з | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Андрей Коршунов | з | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Виталий Клименков | н | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Константин Немирко | н | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Михаил Грабовский | н | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ярослав Масленников | з | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Максим Шиманский | з | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Руслан Шарапа | з | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Константин Дурнов | з | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Андрей Скрипелев | з | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Андрей Башко | з | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Михаил Климин | н | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Илья Ермашкевич | н | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Станислав Коробов | н | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Вратари | И |
Ш |
% |
Г/И |
Сергей Роговский | 5 | 22 | 88.72 | |
Виталий Аристов | 1 | 9 | 79.55 | |
|
Франция
Главный тренер - Дэйв Хендерсон
Тренер - Джеймс Тиббеттс
Хоккеист |
П |
И |
Г |
П |
О |
Ш |
Микаэль Броден | н | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 |
Пьер-Ив Альбер | н | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Арам Кеворкян | н | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Тимо Байон | з | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Франсис Балле | н | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Симон Пти | н | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Матье Жестен | з | 6 | 0 | 1 | 1 | 27 |
Жислен Фольке | з | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Фредерик Бастиан | з | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жюльен Тьери | з | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гаэль Жилем | з | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вильфред Мольми | з | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Себастьен Русселен | з | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Жеффруа Бессардю Парк | з | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ромэн Массой | н | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Эри Маркос | н | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Микаэль Барде | н | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матье Бекуве | н | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Томас Жигуэн | н | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Янник Майлло | н | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Вратари | И | Ш |
% |
Г/И |
Ландри Макрез | 6 | 31 | 84.73 | |
Жером Плюмежо | 3 | 11 | 81.03 | |
|